Hayden Group Fitness
Peak Hayden offers a wide variety of complimentary group exercise classes taught by the most experienced professionals. Our group fitness instructors are passionate about helping you be your very best with more than 60 fitness classes per week; Peak Hayden has something for everyone.
Our Hayden center features three premier group exercise studios with shock-absorbing floors, a hot yoga studio with wood flooring and a 30 bike indoor cycling studio.You will find classes that will work your core, improve your heart/lung cardiovascular fitness, and improve your mind/body connection, muscular strength and much more. Our endless assortment of classes and instructor styles insures that no two classes are the same. We encourage everyone to participate in a variety of classes, achieving the benefits of cross training at a comfortable yet challenging level.
Peak Hayden is committed to its ongoing development of our group fitness classes with the knowledge we have gained through 16 years of helping members and non-members meet their health and fitness goals. We will continue giving you efficient workouts, in a non-intimidating and fun group setting.
Peak Hayden Inspires Limitless Potential in every one of our group fitness participants.
We are now offering advanced registration for some of our more popular classes. While walk-ins are always welcome, we encourage signing up for classes in advance to guarantee your place should the class become full. You can sign up by using the button below.



HAYDEN GROUP FITNESS SCHEDULE
- All Classes
- Body & Soul
- Barre Above
- Transform
- Forever Fit
- Strong Circuit
- RIP
- Pilates
- Step & Condition
- Strong Interval
- Cardio Step
- Transform
- Peak Z Explosion
- U-JAM
- Cardio Drumming
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | |||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM | |||||||
7:30 AM | Barre Above 7:30 AM 8:30 AM | Pilates 7:30 AM 8:30 AM | |||||
7:45 AM | |||||||
8:00 AM | Strong Interval 8:00 AM 8:50 AM | RIP 8:00 AM 8:50 AM | |||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | Step & Condition 9:00 AM 10:00 AM | Cardio Step (50 min) 9:00 AM 10:00 AM Step & Condition 9:00 AM 10:00 AM | Cardio Step (50 min) 9:00 AM 10:00 AM | ||||
9:15 AM | Pilates 9:15 AM 10:15 AM | Pilates 9:15 AM 10:15 AM | Strong Circuit 9:15 AM 10:15 AM | ||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | RIP 10:00 AM 10:50 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | Forever Fit 10:30 AM 11:25 AM | Forever Fit 10:30 AM 11:25 AM | Peak Z Explosion 10:30 AM 11:30 AM | ||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | Body & Soul 11:00 AM 12:00 PM | ||||||
11:15 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
11:45 AM | |||||||
4:30 PM | RIP (50 min) 4:30 PM 5:30 PM | Pilates 4:30 PM 5:25 PM | U-JAM 4:30 PM 5:30 PM | Pilates 4:30 PM 5:30 PM | |||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
5:30 PM | Body & Soul 5:35 PM 6:35 PM | ||||||
5:45 PM | Peak Z Explosion 5:45 PM 6:45 PM | Cardio Drumming 5:45 PM 6:45 PM Cardio DrummingA full-body cardio jam session inspired by sweat-dripping fun by playing the drums. Using slightly weighted drum-sticks to torch calories. Drum your way to a leaner slimmer physique, all while working out to your favorite music! | |||||
6:00 PM | Barre Above 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | Cardio Drumming 7:00 PM 8:00 PM | Body & Soul 7:00 PM 8:00 PM | |||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Monday
- Barre Above7:30 AM - 8:30 AM
- Step & Condition9:00 AM - 10:00 AM
- Forever Fit10:30 AM - 11:25 AM
- RIP4:30 PM - 5:30 PM
- Peak Z Explosion5:45 PM - 6:45 PM
Tuesday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
- Strong Interval8:00 AM - 8:50 AM
- Pilates9:15 AM - 10:15 AM
- Pilates4:30 PM - 5:25 PM
- Body & Soul5:35 PM - 6:35 PM
- Cardio Drumming7:00 PM - 8:00 PM
Wednesday
- Cardio Step9:00 AM - 10:00 AM
- Step & Condition9:00 AM - 10:00 AM
- Forever Fit10:30 AM - 11:25 AM
- U-JAM4:30 PM - 5:30 PM
- Barre Above6:00 PM - 7:00 PM
Thursday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
- RIP8:00 AM - 8:50 AM
- Pilates9:15 AM - 10:15 AM
- Pilates4:30 PM - 5:30 PM
- Cardio Drumming5:45 PM - 6:45 PM
- Body & Soul7:00 PM - 8:00 PM
Friday
- Strong Circuit9:15 AM - 10:15 AM
- Peak Z Explosion10:30 AM - 11:30 AM
Saturday
- Pilates7:30 AM - 8:30 AM
- Cardio Step9:00 AM - 10:00 AM
- RIP10:00 AM - 10:50 AM
- Body & Soul11:00 AM - 12:00 PM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | Body & Soul 11:00 AM 12:00 PM | ||||||
11:15 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
11:45 AM | |||||||
5:30 PM | Body & Soul 5:35 PM 6:35 PM | ||||||
5:45 PM | |||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
7:00 PM | Body & Soul 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Tuesday
- Body & Soul5:35 PM - 6:35 PM
Thursday
- Body & Soul7:00 PM - 8:00 PM
Saturday
- Body & Soul11:00 AM - 12:00 PM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | Barre Above 7:30 AM 8:30 AM | ||||||
7:45 AM | |||||||
8:00 AM | |||||||
8:15 AM | |||||||
6:00 PM | Barre Above 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM |
Monday
- Barre Above7:30 AM - 8:30 AM
Wednesday
- Barre Above6:00 PM - 7:00 PM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | |||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM |
Tuesday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
Thursday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Forever Fit 10:30 AM 11:25 AM | Forever Fit 10:30 AM 11:25 AM | |||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Monday
- Forever Fit10:30 AM - 11:25 AM
Wednesday
- Forever Fit10:30 AM - 11:25 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 AM | Strong Circuit 9:15 AM 10:15 AM | ||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM |
Friday
- Strong Circuit9:15 AM - 10:15 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | RIP 8:00 AM 8:50 AM | ||||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
10:00 AM | RIP 10:00 AM 10:50 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
4:30 PM | RIP (50 min) 4:30 PM 5:30 PM | ||||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM |
Monday
- RIP4:30 PM - 5:30 PM
Thursday
- RIP8:00 AM - 8:50 AM
Saturday
- RIP10:00 AM - 10:50 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | Pilates 7:30 AM 8:30 AM | ||||||
7:45 AM | |||||||
8:00 AM | |||||||
8:15 AM | |||||||
9:15 AM | Pilates 9:15 AM 10:15 AM | Pilates 9:15 AM 10:15 AM | |||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | |||||||
4:30 PM | Pilates 4:30 PM 5:25 PM | Pilates 4:30 PM 5:30 PM | |||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM |
Tuesday
- Pilates9:15 AM - 10:15 AM
- Pilates4:30 PM - 5:25 PM
Thursday
- Pilates9:15 AM - 10:15 AM
- Pilates4:30 PM - 5:30 PM
Saturday
- Pilates7:30 AM - 8:30 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Step & Condition 9:00 AM 10:00 AM | Step & Condition 9:00 AM 10:00 AM | |||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM |
Monday
- Step & Condition9:00 AM - 10:00 AM
Wednesday
- Step & Condition9:00 AM - 10:00 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | Strong Interval 8:00 AM 8:50 AM | ||||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM |
Tuesday
- Strong Interval8:00 AM - 8:50 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Cardio Step (50 min) 9:00 AM 10:00 AM | Cardio Step (50 min) 9:00 AM 10:00 AM | |||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM |
Wednesday
- Cardio Step9:00 AM - 10:00 AM
Saturday
- Cardio Step9:00 AM - 10:00 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | Transform 5:30 AM 6:30 AM | |||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM |
Tuesday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
Thursday
- Transform5:30 AM - 6:30 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Peak Z Explosion 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
5:45 PM | Peak Z Explosion 5:45 PM 6:45 PM | ||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM |
Monday
- Peak Z Explosion5:45 PM - 6:45 PM
Friday
- Peak Z Explosion10:30 AM - 11:30 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 PM | U-JAM 4:30 PM 5:30 PM | ||||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM |
Wednesday
- U-JAM4:30 PM - 5:30 PM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 PM | Cardio Drumming 5:45 PM 6:45 PM Cardio DrummingA full-body cardio jam session inspired by sweat-dripping fun by playing the drums. Using slightly weighted drum-sticks to torch calories. Drum your way to a leaner slimmer physique, all while working out to your favorite music! | ||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
7:00 PM | Cardio Drumming 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Tuesday
- Cardio Drumming7:00 PM - 8:00 PM
Thursday
- Cardio Drumming5:45 PM - 6:45 PM
CYCLE ROOM SCHEDULE
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | ||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM | |||||||
7:45 AM | Spinning 7:45 AM 8:45 AM | ||||||
8:00 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
9:15 AM | Spinning 9:15 AM 10:15 AM | Spinning 9:15 AM 10:15 AM | |||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | |||||||
4:30 PM | Spinning 4:30 PM 5:20 PM | Spinning 4:30 PM 5:20 PM | |||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
6:00 PM | Spinning 6:00 PM 6:50 PM | Spinning 6:00 PM 6:50 PM | |||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM |
Monday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
- Spinning4:30 PM - 5:20 PM
Tuesday
- Spinning9:15 AM - 10:15 AM
- Spinning6:00 PM - 6:50 PM
Wednesday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
- Spinning4:30 PM - 5:20 PM
Thursday
- Spinning9:15 AM - 10:15 AM
- Spinning6:00 PM - 6:50 PM
Friday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
Saturday
- Spinning7:45 AM - 8:45 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | Spinning 5:30 AM 6:30 AM | ||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM | |||||||
7:45 AM | Spinning 7:45 AM 8:45 AM | ||||||
8:00 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | Spinning 8:00 AM 8:50 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
9:15 AM | Spinning 9:15 AM 10:15 AM | Spinning 9:15 AM 10:15 AM | |||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | |||||||
4:30 PM | Spinning 4:30 PM 5:20 PM | Spinning 4:30 PM 5:20 PM | |||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
6:00 PM | Spinning 6:00 PM 6:50 PM | Spinning 6:00 PM 6:50 PM | |||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM |
Monday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
- Spinning4:30 PM - 5:20 PM
Tuesday
- Spinning9:15 AM - 10:15 AM
- Spinning6:00 PM - 6:50 PM
Wednesday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
- Spinning4:30 PM - 5:20 PM
Thursday
- Spinning9:15 AM - 10:15 AM
- Spinning6:00 PM - 6:50 PM
Friday
- Spinning5:30 AM - 6:30 AM
- Spinning8:00 AM - 8:50 AM
Saturday
- Spinning7:45 AM - 8:45 AM
TENNIS CENTER YOGA SCHEDULE
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | Warm & Gentle Yoga 7:00 AM 7:50 AM | Warm & Gentle Yoga 7:00 AM 7:50 AM | |||||
7:15 AM | |||||||
7:30 AM | |||||||
7:45 AM | |||||||
8:00 AM | Warm & Gentle Yoga 8:00 AM 8:50 AM | ||||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | Warm & Gentle Yoga 9:00 AM 10:00 AM | ||||||
9:15 AM | Yoga 9:15 AM 10:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | |||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | |||||||
10:30 AM | Hot Yoga 10:30 AM 11:30 AM | Warm & Gentle Yoga 10:30 AM 11:30 AM | |||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
6:00 PM | Hot Yoga 6:00 PM 7:00 PM | Hot Yoga 6:00 PM 7:00 PM | |||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | Hot Yoga 7:00 PM 8:00 PM | Hot Yoga 7:00 PM 8:00 PM | |||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Sunday
- Warm & Gentle Yoga8:00 AM - 8:50 AM
- Yoga9:15 AM - 10:15 AM
Monday
- Warm & Gentle Yoga7:00 AM - 7:50 AM
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
- Hot Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Tuesday
- Hot Yoga10:30 AM - 11:30 AM
- Hot Yoga6:00 PM - 7:00 PM
Wednesday
- Warm & Gentle Yoga7:00 AM - 7:50 AM
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
- Hot Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Thursday
- Warm & Gentle Yoga10:30 AM - 11:30 AM
- Hot Yoga6:00 PM - 7:00 PM
Friday
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
Saturday
- Warm & Gentle Yoga9:00 AM - 10:00 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | Forever Fit Yoga Blend 9:15 AM 10:15 AM | ||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM |
Monday
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
Wednesday
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
Friday
- Forever Fit Yoga Blend9:15 AM - 10:15 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Hot Yoga 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
6:00 PM | Hot Yoga 6:00 PM 7:00 PM | Hot Yoga 6:00 PM 7:00 PM | |||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | Hot Yoga 7:00 PM 8:00 PM | Hot Yoga 7:00 PM 8:00 PM | |||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Monday
- Hot Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Tuesday
- Hot Yoga10:30 AM - 11:30 AM
- Hot Yoga6:00 PM - 7:00 PM
Wednesday
- Hot Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Thursday
- Hot Yoga6:00 PM - 7:00 PM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 AM | Warm & Gentle Yoga 7:00 AM 7:50 AM | Warm & Gentle Yoga 7:00 AM 7:50 AM | |||||
7:15 AM | |||||||
7:30 AM | |||||||
7:45 AM | |||||||
8:00 AM | Warm & Gentle Yoga 8:00 AM 8:50 AM | ||||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | |||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | Warm & Gentle Yoga 9:00 AM 10:00 AM | ||||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:30 AM | Warm & Gentle Yoga 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Sunday
- Warm & Gentle Yoga8:00 AM - 8:50 AM
Monday
- Warm & Gentle Yoga7:00 AM - 7:50 AM
Wednesday
- Warm & Gentle Yoga7:00 AM - 7:50 AM
Thursday
- Warm & Gentle Yoga10:30 AM - 11:30 AM
Saturday
- Warm & Gentle Yoga9:00 AM - 10:00 AM
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 AM | Yoga 9:15 AM 10:15 AM | ||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM |
Sunday
- Yoga9:15 AM - 10:15 AM